Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
Номинальная входная мощность | 750 W |
Частота вращения на холостом ходу | 0 – 2.800 Об/мин |
Выходная мощность | 380 W |
Вес | 2,2 кг |
Номинальный крутящий момент | 2,3 Нм |
Соединительная резьба шпинделя | 1/2" – 20 UNF |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 – 13 мм |
Размер инструмента (длина) | 285 мм |
Размер инструмента (высота) | 214 мм |
Число ударов на холостом ходу | 0 – 47.600 об/мин |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне | 16 мм |
Диам. отверстия в древесине | 30 мм |
Диам. отверстия в стали | 13 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 18 мм |
Новости, обзоры и акции