Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
г. Волгоград, 30-летия Победы, 39А, к5
+7(844) 259-90-94; +7(903) 373-51-80
Новости, обзоры и акции
Максимальная мощность, кВА | 15 |
Номинальная мощность, кВА | 12.5 |
Сила тока, А (при 230В) | 23 |
Сила тока, А (при 400В) | 14.5 |
Габариты, см | 127x75x59 |
Вес, кг (без топлива) | 224 |
Двигатель | Honda GX690 |
Мощность двигателя, л.с. | 22.1 |
Мощность двигателя, кВт | 16.5 |
Объём цилиндров, см³ | 688 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 2 |
Топливо | Бензин |
Нормы ЕС | EURO2 |
Охлаждение | с воздушным охлаждением |
Расход топлива, л/час | 5 |
Бак, л | 20 |
Работа без дозаправки, часов | 4.0 |
Уровень шума | 69 |
Альтернатор | Sincro FT2MFS (со щетками) |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 1 розетка (16А),1 розетка (32А) и 1 розетка 380 В (16А) |
Новости, обзоры и акции