Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
Максимальная мощность, кВА | 198 |
Номинальная мощность, кВА | 180 |
Сила тока, А (при 230В) | 260 |
Сила тока, А (при 400В) | 260 |
Габариты, см | 360х123х256 |
Вес, кг (без топлива) | 2950 |
Двигатель | Volvo TAD752GE |
Мощность двигателя, л.с. | 218 |
Мощность двигателя, кВт | 161 |
Объём цилиндров, см³ | 7150 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | II |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 30.6 |
Бак, л | 1220 |
Работа без дозаправки, часов | 40.8 |
Уровень шума | 72 |
Альтернатор | Mecc Alte ECO38-1SN/4 |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Новости, обзоры и акции