Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
г. Волгоград, 30-летия Победы, 39А, к5
+7(844) 259-90-94; +7(903) 373-51-80
Новости, обзоры и акции
Модель двигателя | Loncin 2V80FD |
Топливо | бензин АИ92, АИ95 |
Мощность, л.с. | 26 |
Рабочий объем, см3 | 764 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Ход поршня, мм | 71 |
Зажигание | Электро |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Число скоростей | 2 |
Скорость движения (при открытой заслонке), км/ч | Основная передача 0–12. Пониженная передача 0–4,1. Задний ход - 8,3 / 3,5 |
Привод сцепления | Гидростатика, ножное управление |
Рулевое управление | Механическое |
Генератор | 12В, 10А |
Батарея | Delta CT 1218, 12В, 18А·час |
Фары | Светодиодные с ходовыми огнями |
Размерность передних шин | 16×6,0 – 8 |
Размерность задних шин | 23×8,5 – 12 |
Колесная база, мм | 1100 |
Колея передняя, мм | 900 |
Колея задняя, мм | 820 |
Дорожный просвет, мм | 175 |
Радиусы поворота внутр. / наружн., м | 1,7 / 2,4 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2000×1050×1180 |
Вес, кг | 485 |
Гарантия | 2 года |
Новости, обзоры и акции