Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
Номинальная входная мощность | 800 W |
Энергия удара | 2,7 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.000 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 900 об/мин |
Вес | 2,9 кг |
Размер инструмента (ширина) | 83 мм |
Размер инструмента (длина) | 407 мм |
Размер инструмента (высота) | 210 мм |
Зажим | SDS plus |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне, буры | 4 – 26 мм |
Опт. диапазон прим., буры | 8 – 16 мм |
Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 68 мм |
Макс. Ø сверла по металлу | 13 мм |
Макс. диам. отверстия в древесине | 30 мм |
Новости, обзоры и акции