Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
Новости, обзоры и акции
Двигатель | |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 | GX 390 / 389 |
Максимальная мощность двигателя | 9,6 кВт при 3600 об/мин |
Уровень шума, дБ | 68 |
Запуск | Электростартер, пусковой тросик |
Параметры тока | |
Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 7 |
Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 5,5 |
Регулирование напряжения | Инвертор |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 9,1 |
Максимальный постоянный ток | 12 В/8,3 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В) |
Особенности конструкции | |
Разъемы | 2 розетки с защитой, 1 СЕЕ 16А |
Степень защиты | IP 23 |
Емкость топливного бака, л | 19,2 |
Продолжительность автономной работы, ч | 6,5–12,2* *(1/2 нагрузки) |
Размеры (д x ш x в), мм | 848х700х721 |
Вес, кг | 118 |
Аксессуары | Транспортный набор в комплекте |
Новости, обзоры и акции