Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Крутящий момент (макс.) | 50 Нм |
| Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 28/50/50 Нм |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 460 / 0 – 1.800 об/мин |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Макс. число ударов | 27.000 уд/мин |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм |
| Вес, вкл. аккумулятор | 1,1 кг |
| Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
| Диаметр отверстия | |
|---|---|
| Макс. Ø отверстия в алюминии | 13 мм |
| Макс. Ø отверстия в древесине | 35 мм |
| Макс. Ø отверстия в стали | 13 мм |
| Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке | 13 мм |
| Диаметр шурупа | |
| Макс. Ø шурупов | 10 мм |
Новости, обзоры и акции