Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 15/30/- Нм |
| Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 0 – 1.300 об/мин |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1 / 10 мм |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Вес, вкл. аккумулятор | 0,6 кг |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Зажим | Внутренний шестигранник 1/4" |
| Диаметр отверстия | |
|---|---|
| Макс. Ø отверстия в древесине | 30 мм |
| Макс. Ø отверстия в стали | 10 мм |
| Диаметр шурупа | |
| Макс. Ø шурупов | 7 мм |
Новости, обзоры и акции